Laboratorium onderzoek
Wilt u voor een langere tijd wonen, werken of studeren in het buitenland? U vraagt dan een visum aan bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat. Sommige landen willen er zeker van zijn dat er geen bepaalde ziektes of infecties het land worden binnengehaald en zo stellen zij bepaalde eisen aan de gezondheid. Ze willen dat u gezien wordt door een arts. U krijgt dan een formulier dat ingevuld dient te worden door een onafhankelijke arts.
Gaat u beginnen aan een universiteit in bijvoorbeeld Japan, China of misschien wel in Amerika? Ook zij kunnen vragen om een medische verklaring.
Bloedafname
Sommige gezondheidsverklaringen zijn zeer uitgebreid. Hieronder ziet u de meest voorkomende onderzoeken uitgevoerd door het lab:
ASAT / ALAT | De verhouding tussen deze twee stoffen is een indicatie om de status van de lever vast te stellen. De hoeveelheid ASAT in het bloed is normaal laag. Als de ASAT hoger is, dan is er vaak levercel sterfte. Is de ALAT hoger, dan kan dit duiden op een virus infectie van de lever. ASAT komt in veel cellen voor in ons lichaam waardoor een verhoging ook een ander probleem kan zijn. Voor volwassenen is de streefwaarde voor de ASAT <45 U/l en de ALAT voor mannen <50 U/l en voor vrouwen <40 U/l. |
Cholesterol (LDL/HDL) | Cholesterol en triglyceriden zijn vetten in het bloed. Cholesterol is een belangrijke grondstof voor de opbouw van celwanden, het maken van hormonen en het samenstellen van gal. Cholesterol bestaat uit goed (HDL) en slecht (LDL) cholesterol. De HDL-deeltjes zorgen ervoor dat het teveel aan cholesterol naar de lever vervoerd wordt. De lever breekt het teveel af. Bij een te hoog LDL is er kans op vernauwingen in de slagaders. Streefwaarde totaal cholesterol lager dan 5,0 mmol/l, LDL-gehalte onder 3,0 mmol/l en HDL- gehalte hoger dan 1,0 mmol/l bij mannen en 1,2 mmol/l bij vrouwen. |
CRP/ESR | CRP wordt in de lever aangemaakt. Na een ontsteking of bij bijv. een hartaanval wordt CRP vrijgemaakt in de bloedbaan. Na het ontstaan van een ontsteking neemt de hoeveelheid CRP in het lichaam binnen een paar uur toe en activeert het immuunsysteem. De waarde hoort onder de 10 te zitten. |
Hepatitis | Hepatitis is een ontsteking van de lever en komt in verschillende vormen voor: A, B en C zijn de meest voorkomende. Een infectie kan maar 1x optreden. Daarna is men immuun tegen de ziekte. D.m.v. bloedafname kan de aanwezigheid van antistoffen worden vastgesteld. |
HIV | HIV is een virus dat verantwoordelijk is voor aids. In sommige landen in de wereld kan u de toegang worden geweigerd wanneer de HIV-test positief is. Het aantal virusdeeltjes in het bloed (viral load) kan bepaald worden d.m.v. bloedafname. |
Leucocyten | De leukocyten zijn de witte bloedcellen. Dit zijn de afweercellen van het bloed en helpen infecties tegen te gaan. Het getal geeft de hoeveelheid leucocyten aan die in een kleine hoeveelheid bloed aanwezig is. Meestal ligt dit getal tussen de 4 en 10. Onder de 4 wijst op een verminderde aanmaak of een verhoogde afbraak van witte bloedcellen. Bij een getal boven de 10 kan er een infectie aanwezig zijn. |
Ontlastingsonderzoek (stool) | Met het onderzoeken van de ontlasting (feces) kan duidelijk worden of er bacteriën, virussen of parasieten in de darmen aanwezig zijn. Wanneer u met voedsel gaat werken is dit onderzoek vaak een vereiste. |
TPHA (lues) | D.m.v. bloedafname kan worden gekeken of de syfilis antistoffen aanwezig is. Syfilis is een soa. Dit kan al na 3 maanden van de infectie zichtbaar zijn in het bloed. Zonder behandeling kan syfilis ernstige gevolgen hebben. Is dit positief? Dan blijft dit de rest van uw leven positief. |
Triglyceride | De triglyceriden en cholesterol zijn een type vet en worden aangemaakt door de lever. Deze worden gebruikt als bron en opslagplaats van energie in het lichaam. Ze komen ook ons lichaam binnen via bepaalde voedingsmiddelen. Het verbranden van te weinig calorieën kan zorgen voor een opeenstapeling van triglyceriden en kan een risicofactor zijn voor hart- en vaatziekten. De streefwaarde ligt onder de 1,7 mmol/l. Lees meer bij cholesterol. |
VDRL | Net als de TPHA kan met de VDRL de syfilis bacterie opgespoord worden. De uitslag wordt gegeven in titer. Bij een succesvolle behandeling daalt de titer of blijft de waarde hetzelfde. |
Heeft u vragen over een keuring of wilt u direct een afspraak maken? U kunt contact opnemen via 0228 – 543 903 of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Locaties Keurdokter: Almere, Grootebroek, Heerhugowaard, Hoorn, Texel & Zaandam.
Bronnen: Hartstichting, Mens en Gezondheid, Diagnostiek voor u